总重55%的刺绣品 480.化学纤维针织“长毛绒”织物(幅宽110CM)
480道编码习题答案
1.( 6217.9000 ) 2.( 4103.9000 ) 3.( 5201.0000 )
4.( 5101.1100 ) 5.( 2617.1010 ) 6.( 3907.6011 )
7.( 6110.2000 ) 8.( 6204.3300 ) 9.( 3206.4210 )
10 ( 2710.1130 ) 11.( 3919.1099 ) 12.( 4907.0000 )
13.( 4909.0010 ) 14.( 8414.2000 ) 15.( 8422.1100 )
16.( 8443.4000 ) 17.( 8439.2000 ) 18.( 8402.9000 )
19.( 1106.3000 ) 20.( 1212.9995 ) 21.( 9612.1000 )
22.( 8304.0000 ) 23.( 7214.2000 ) 24.( 7404.0000 )
25.( 7113.1919 ) 26.( 7323.9300 ) 27.( 3706.1010 )
28.( 2905.1990 ) 29.( 2939.1100 ) 30.( 2915.2400 )
31.( 5102.1930 ) 32.( 5007.2011 ) 、33.( 5203.0000 )
34.( 2813.1000 ) 35.( 5209.4200 ) 36.( 5105.2900 )
37.( 3702.5410 ) 38( 5101.3000 ) 39( 1301.9040 )
40.( 1302.1400 ) 41.( 3901.2000 ) 42( 3903.9000 )
43.( 3912.2000 ) 44.( 3808.3011 ) 45. ( 2939.4100 )
46.( 2937.1200 ) 47.( 3802.1000 ) 48. ( 0207.1411 )
49.( 9503.5000 ) 50. ( 8548.1000 ) 51. ( 5005.0090 )
52. ( 5112.1100 ) 53. ( 5702.4100 ) 54. ( 3901.2000 )
55.( 3926.9090 ) 56. ( 7102.2990 ) 57. ( 4602.1010 )
58.( 9405.9100 ) 59.( 8519.9910 ) 60.( 8506.1000 )
61.( 8470.1000 ) 62.( 2848.0000 ) 63.( 2836.3000 )
64.( 2847.0000 ) 65.( 3825.2000 ) 66.( 0908.3000 )
67.( 6307.2000 ) 68.( 3203.0019 ) 69.( 2827.6000 )
70.( 5516.3300 ) 71.( 2712.9090 ) 72.( 5309.2900 )
73.( 1901.1000 ) 74.( 8703.3240 ) 75.( 2008.9990 )
76.( 5210.4100 ) 77.( 9018.1210 ) 78.( 3102.5000 )
79.( 4412.1300 ) 80.( 1902.3020 ) 81( 4420.1020 )
82.( 2707.5000 ) 83.( 2711.2900 ) 84.( 2936.2700 )
85 ( 2916.3500 ) 86.( 6812.5000 ) 87.( 1704.9000 )
88.( 7117.1900 ) 89. ( 7311.0090 ) 90.( 7405.0000 )
91.( 7501.1000 ) 92. ( 7615.1900 ) 93. ( 4807.0000 )
94. ( 4818.1000 ) 95. ( 8476.2100 ) 96. ( 6204.4910 )
97. ( 6211.1200 ) 98. ( 6302.2190 ) 99. ( 3903.3000 )
100. ( 3902.1000 ) 101..( 2845.9000 ) 102. ( 3825.3000 )
103.( 4911.9900 ) 104.( 4802.2000 ) 105.( 6601.9900 )
106.( 8512.2010 ) 107.( 8801.9000 ) 108.( 8805.1000 )
109.( 6303.9200 ) 110.( 5007.1090 ) 111.( 7304.5120 )
112.( 7222.1900 ) 113.( 2902.4100 ) 114.( 1905.4000 )
115.( 2608.0000 ) 116.( 2621.9000 ) 117.( 2918.1100 )
118.( 3808.1019 ) 119( 1302.1100 ) 120( 5208.1100 )
121.( 3204.1100 ) 122.( 3707.9010 ) 123.( 5403.2000 )
124.( 2912.1100 ) 125.( 7801.1000 ) 126.( 8001.1000 )
127.( 8201.4000 ) 128.( 8303.0000 ) 129.( 7323.1000 )
130.( 4823.2000 ) 131.( 6302.6010 ) 132.( 2941.9054 )
133.( 8542.1000 ) 134.( 5514.2100 ) 135.( 9706.0000 )
136.( 3926.2000 ) 137.( 0710.1000 ) 138.( 4002.3110 )
139.( 3102.1000 ) 140.( 6812.5000 ) 141.( 8419.3100 )
142.( 8706.0040 ) 143.( 9001.1000 ) 144.( 3204.1510 )
145.( 5002.0011 ) 146.( 5516.3300 ) 147.( 7222.2000 )
148.( 3905.2900 ) 149.( 1301.9020 ) 150.( 2935.0010 )
151.( 9704.0010 ) 152.( 4802.5500 ) 153( 9019.2000 )
154.( 9504.4000 ) 155.( 8471.1000 ) 156.( 8710.0010 )
157.( 8804.0000 ) 158.( 9003.1100 ) 159.( 4011.2000 )
160.( 4015.1900 ) 161.( 6212.3090 ) 162.( 2207.1000 )
163( 9013.1000 ) 164.( 8442.1010 ) 165.( 8422.3011 上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页 |