|
)
166.( 8517.5039 ) 167.( 8705.9070 ) 168.( 8905.9090 )
169.( 3204.1510 ) 170.( 6812.5000 ) 171.( 5112.1100 )
172.( 5205.2700 ) 173.( 4705.0000 ) 174.( 4801.0000 )
175.( 4814.2000 ) 176.( 0304.1000 ) 177.( 8433.5100 )
178.( 0712.3200 ) 179.( 2710.1919 ) 180.( 1905.4000 )
181.( 6206.4000 ) 182.( 3402.9000 ) 183.( 4114.2000 )
184.( 8470.5010 ) 185.( 8471.3000 ) 186.( 4002.7090 )
187.( 4012.2010 ) 188.( 7904.0000 ) 189.( 7108.1100 )
190.( 9018.3100 ) 191.( 9025.1100 ) 192.( 8527.9010 )
193.( 8532.2590 ) 194.( 8546.2010 ) 195.( 9009.3010 )
196.( 8414.1000 ) 197.( 9030.4090 ) 198.( 9201.1000 )
199.( 8547.9010 ) 200.( 6909.1100 ) 201.( 2710.1912 )
202.( 2836.3000 ) 203.( 2847.0000 ) 204.( 6116.9100 )
205.( 2709.0000 ) 206.( 2601.1100 ) 207.( 8205.2000 )
208.( 7222.2000 ) 209.( 3307.3000 ) 210.( 9405.9900 )
211.( 0302.1220 ) 212.( 4818.2000 ) 213.( 6304.1929 )
214.( 6307.2000 ) 215.( 3203.0019 ) 216.( 3903.2000 )
217.( 3923.2100 ) 218.( 4016.9200 ) 219( 2704.0010 )
220.( 2827.6000 ) 221.( 5516.3300 ) 222.( 2712.9090 )
223.( 8708.2100 ) 224.( 9001.1000 ) 225.( 9001.3000 )
226.( 4707.3000 ) 227.( 7207.2000 ) 228.( 2843.9000 )
229.( 8609.0020 ) 230.( 8420.1000 ) 231.( 8423.1000 )
232.( 8426.2000 ) 233.( 8427.2010 ) 234.( 8428.1010 )
235.( 8447.2030 ) 236.( 3902.1000 ) 237.( 4016.9310 )
238.( 4802.1000 ) 239.( 3703.9010 ) 240. ( 9016.0090 )
241.( 2712.1000 ) 242.( 2843.2100 ) 243.( 2914.1100 )
244.( 9026.2000 ) 245.( 9204.2000 ) 246.( 9029.1020 )
247.( 8518.2200 ) 248.( 1211.2010 ) 249.( 3808.4000 )
250.( 2208.3000 ) 251.( 5602.1000 ) 252.( 6302.2190 )
253.( 3004.9090 ) 254.( 5601.2210 ) 255.( 3004.9090 )
256.( 4813.9000 ) 257.( 2301.2010 ) 258.( 1521.1000 )
259.( 2712.9090 ) 260.( 7311.0010 ) 261( 7315.1120 )
262.( 3102.3000 ) 263.( 2937.9000 ) 264. ( 2939.9910 )
265.( 2309.1090 ) 266. ( 4002.7010 ) 267. ( 3909.4000 )
268.( 3901.2000 ) 269.( 3916.9090 ) 270. ( 8704.2100 )
271.( 8704.2100 ) 272.( 8705.9090 ) 273.( 2612.2000 )
274.( 3004.9054 ) 275.( 7117.1900 ) 276.( 7901.2000 )
277.( 7225.1100 ) 278.( 8113.0000 ) 279.( 2005.9040 )
280.( 0802.3200 ) 281.( 6217.9000 ) 282.( 5503.3000 )
283. ( 5201.0000 ) 284.( 9702.0000 ) 285.( 9018.9020 )
286.( 2520.2010 ) 287. ( 4907.0010 ) 288. ( 4911.9900 )
289.( 4802.4000 ) 290. ( 5606.0000 ) 291. ( 5402.3310 )
292. ( 3401.1100 ) 293. ( 2818.2000 ) 294. ( 4806.1000 )
295.( 2711.1390 ) 296.( 2714.9020 ) 297. ( 2716.0000 )
298.( 8534.0010 ) 299. ( 8601.2000 ) 300. ( 8705.9020 )
301. ( 8710.0010 ) 302. ( 3803.0000 ) 303.( 9003.1100 )
304.( 7214.2000 ) 305.( 2921.2210 ) 306.( 7114.1100 )
307. ( 3210.0000 ) 308.( 6211.3210 ) 309. ( 3105.3000 )
310.( 3920.7900 ) 311.( 6302.6090 ) 312.( 6108.2200 )
313.( 2710.1921 ) 314.( 5205.2200 ) 315.( 0410.0020 )
316.( 2517.1000 ) 317.( 1106.3000 ) 318.( 7210.3000 )
319.( 2711.1200 ) 320.( 2803.0000 ) 321.( 6203.4290 )
322.( 3304.1000 ) 323.( 3808.1011 ) 324.( 2611.0000 )
325.( 3903.3000 ) 326.( 6213.1090 ) 327.( 0802.5000 )
328.( 4012.1100 ) 329. ( 6111.2000 ) 330.( 3901.1000 )
上一页 [1] [2] [3] [4] [5] [6] 下一页 |