学士学位
关于公布2013年成人学士学位主干课程考试成绩的通知
各网教、成教学员:        
根据2013年成人学士学位工作计划,成人学位主干课程考试工作于2013年4月14日上午09:00-12:00顺利进行,经过紧张的阅卷和复审,现将本次考试成绩公布如下:
注册学号 姓名 专业代码 专业名称 主干课程1 主干课程2 主干课程3
W320110263003 孙庆斌 110204 财务管理 80 83 94
W510110163001 汪艳 110204 财务管理 80 63 79
W514809123002 杨帆 090501 动物科学 85 80 85
C20110170 李家好 090601 动物医学 85 70 82
C20110179 裴博伦 090601 动物医学 85 70 82
C20110180 龚双燕 090601 动物医学 85 75 82
C20111140 秦明友 030101 法学 90 62 66
C20120032 钟健华 030101 法学 65 78 64
W320309114001 张焰 030101 法学 71 76 69
W320309114002 王珊珊 030101 法学 70 76 68
W320309114021 张绍宏 030101 法学 82 91 80
W320309114022 王召宁 030101 法学 68 86 74
W320309214020 罗全 030101 法学 88 91 80
W320310114001 彭常培 030101 法学 90 91 80
W510111114013 姜群 030101 法学 70 72 78
W510111214013 杨森焱 030101 法学 90 81 80
W511009114016 高晋蓉 030101 法学 63 70 74
W511009214007 穆璇兰 030101 法学 70 84 75
W512311114003 周小春 030101 法学 79 68 76
W512509114007 温玉洁 030101 法学 90 74 78
W512509214012 肖雯文 030101 法学 70 69 89
W512510114009 魏来 030101 法学 87 80 66
W512510114013 张小燕 030101 法学 88 70 78
W512511114002 张静 030101 法学 85 74 70
W516110214015 陈飞 030101 法学 88 82 68
W517809221003 徐雯 030101 法学 88 72 77
W320111103003 张志锋 110201 工商管理 75 78 81
W320309203015 许秋华 110201 工商管理 85 83 94
W320310103046 张浩 110201 工商管理 80 83 94
W320310203042 赵泉淞 110201 工商管理 80 83 89
W320311103014 黄培军 110201 工商管理 80 83 94
W320311103062 陈余文 110201 工商管理 80 78 89
W510112103012 姬翔 110201 工商管理 80 73 84
W510211103002 范静 110201 工商管理 80 78 89
W512510103001 李勇 110201 工商管理 80 78 89
W515411103001 袁月 110201 工商管理 50 63 81
C20110033 吴实 050101 汉语言文学 73 84 86
W510110209003 王鸿川 050101 汉语言文学 73 79 84
W512512220002 杨雅云 050101 汉语言文学 67 77 64
W320110196003 何毅 081001 环境工程 85 80 85
W512510196005 李海燕 081001 环境工程 80 80 85
W530110196002 高珏 081001 环境工程 69 80 85
C20110168 周霄天 080605 计算机科学与技术 66 60 77
W320308201005 刘涛 080605 计算机科学与技术 91 86 89
W512512220006 李庆 080605 计算机科学与技术 81 71 76
W330110105002 钱华 040104 教育技术学 80 80 73
W320110202012 俞晓彦 020104 金融学 80 78 94
W320309102010 魏凯 020104 金融学 80 78 94
W320309202029 谢嘉新 020104 金融学 85 83 89
W320310102007 陈卫 020104 金融学 80 83 89
W320310202009 蔡屹 020104 金融学 80 83 85
W320311202006 王明霞 020104 金融学 80 73 89
W32039102033 张倩 020104 金融学 80 78 89
W33010102001 金卫飞 020104 金融学 75 83 89
W510110202002 颜琳 020104 金融学 80 63 75
W510112102007 支立光 020104 金融学 80 73 94
W320109216002 陈亮 020101 经济学 75 76 85
W320309116012 杨庆 020101 经济学 80 73 85
W511010216001 何诗语 020101 经济学 75 65 80
W320310109003 梁晖 110205 人力资源管理 89 87 85
W320310209014 刘刚 110205 人力资源管理 85 87 85
W320310209016 张晖 110205 人力资源管理 90 87 75
W510210209014 袁爽 110205 人力资源管理 89 87 85
W510110210005 白丹 110304 土地资源管理 94 78 70
W320309102026 何晓敏 080703 土木工程(工业与民用建筑) 88 88 85
W320310224026 姜威 080703 土木工程(工业与民用建筑) 88 86 83
W530111124018 李卫星 080703 土木工程(工业与民用建筑) 80 82 76
C20120052 李姣 090401 园林 83 80 79
注:  对成绩有任何疑问,请咨询08352886201 熊能老师

相关热词搜索: